| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Taşıma Kapasitesi | 2000 kg |
| Taşınabilir Kişi Sayısı | 22 adet |
| Maksimum Yükseklik * | 200 m * |
| Kolon Ölçüleri | 450x450x1495 mm |
| Dikey kolonların her birinin ağırlığı | 78 kg |
| Zeminden ilk bağlantı noktasına kadar olan yükseklik | 6 m |
| Bağlantı noktaları arasındaki maksimum mesafe | 6 m |
| Asansör hızı | 30 m/dk |
| Acil durum freninin devreye grime hızı | 38 m/dk |
| Kabin genişliği | 1540 mm |
| Kabin uzunluğu | 3160 mm |
| Kabin yüksekliği | 2400 mm |
| Makinenin ağırlığı | 1350 kg |
| Rampa genişliği | 1500 mm |
| Zeminden yükleme seviyesine olan mesafe (alt sınır) | 0.45 m |
| Besleme Voltajı | 380/50 Volt/Hz |
| Kumanda Voltajı | 24 Volt |
| Motor Gücü | 2x11 Kw |
| Akım | 60 A |
| Sökme ve montaj esnasında en fazla rüzgar hızı | 45 km/saat |
| Yük asansörünün kullanımı esnasında en fazla rüzgar hızı | 55 km/saat |
| * Talebe göre daha da arttırılabilmektedir |
| ÖZELLİKLER |
|---|
| Yumuşak kalkış ve duruş sistemi |
| Çift taraflı rahatlatılmış ergonomik kapı |
| Yüksek mukavemetli kule ve gövde tasarımı |
| Elektrik panosunda arıza ekranı |
| Kolay kurulum için vinç aparatı |
| Güvenlikli çift motor sistemi |
| Güçlendirilmiş ve yükseltilmiş ana şase |
| Tam güvenlikli mekanik paraşüt fren |
| Manuel fren açma sistemi |
| Montaj ve demontaj kolaylığı |
| Aşağı yönlü kaydırma önleyici kontrol sistemi |
| Tam kat hizasında durma sistemi |
| Kata gönderme sistemi |
| Otomatik açılır yükleme rampası |
| Modüler kabin tasarımı |
| Hem kuyu içi hemde bina dışı kurulum imkanı |
| Kapı yönü değiştirebilme özelliği |
| Elektronik tartı |